Cart Log In Menu
gardening-basics, growing-from-seed, Herbs, vegetables,

When to Plant in Texas

Printer Friendly Version

Texas Gardening Regions



Fall Direct Seeding Guide

Vegetables Region I Region II Region III Region IV Region V
Beans, snap bush Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Beans, Lima bush Jul 15 Jul 25 Aug 20 Sep 1 Sep 15
Beets Aug 15 Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 15
Broccoli Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Brussels sprouts Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Cabbage Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Carrots Jul 15 Aug 15 Nov 10 Nov20 Dec 15
Cauliflower Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Chard, Swiss Aug 1 Aug 15 Oct 1 Oct 20 Dec 15
Collards Aug 1 Aug 15 Oct 10 Oct 20 Dec 15
Corn, sweet Jul 1 Aug 10 Aug 20 Sep 10 Sep 20
Cucumber Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Eggplant Jul 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Garlic (cloves) Jul Aug Oct Nov Dec
Kohlrabi Aug 15 Sep 1 Sep 10 Oct 1 Nov 1
Lettuce, leaf Sep 1 Sep 15 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Mustard Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Dec 15
Onion (seed) not
recommended
not
recommended
Nov 1 Dec 1 Dec 15
Parsley Sep 15 Oct 1 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Peas, southern Jun 15 Jul 1 Aug 1 Aug 15 Sep 1
Pepper Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 15 Aug 1
Potato not
recommended
Aug 1 Sep 1 Oct 1 not
recommended
Pumpkin Jun 1 Jul 1 Aug 1 Aug 10 Sep 1
Radish Sep 1 Oct 1 Nov 25 Dec 1 Dec 15
Spinach Aug 15 Sep 1 Nov 15 Dec 1 Dec 15
Squash, summer Aug 1 Aug 15 Sep 10 Oct 1 Oct 10
Squash, winter Jun 15 Jul 1 Aug 10 Sep 1 Sep 10
Tomato Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Turnip Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 1 Dec 15

 

Texas Spring Planting Guide for Vegetable Crops

Vegetables Region I Region II Region III Region IV Region V
Beans, snap bush Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Beans, Lima bush Jul 15 Jul 25 Aug 20 Sep 1 Sep 15
Beets Aug 15 Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 15
Broccoli Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Brussels sprouts Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Cabbage Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Carrots Jul 15 Aug 15 Nov 10 Nov20 Dec 15
Cauliflower Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Chard, Swiss Aug 1 Aug 15 Oct 1 Oct 20 Dec 15
Collards Aug 1 Aug 15 Oct 10 Oct 20 Dec 15
Corn, sweet Jul 1 Aug 10 Aug 20 Sep 10 Sep 20
Cucumber Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Eggplant Jul 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Garlic (cloves) Jul Aug Oct Nov Dec
Kohlrabi Aug 15 Sep 1 Sep 10 Oct 1 Nov 1
Lettuce, leaf Sep 1 Sep 15 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Mustard Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Dec 15
Onion (seed) not
recommended
not
recommended
Nov 1 Dec 1 Dec 15
Parsley Sep 15 Oct 1 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Peas, southern Jun 15 Jul 1 Aug 1 Aug 15 Sep 1
Pepper Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 15 Aug 1
Potato not
recommended
Aug 1 Sep 1 Oct 1 not
recommended
Pumpkin Jun 1 Jul 1 Aug 1 Aug 10 Sep 1
Radish Sep 1 Oct 1 Nov 25 Dec 1 Dec 15
Spinach Aug 15 Sep 1 Nov 15 Dec 1 Dec 15
Squash, summer Aug 1 Aug 15 Sep 10 Oct 1 Oct 10
Squash, winter Jun 15 Jul 1 Aug 10 Sep 1 Sep 10
Tomato Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Turnip Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 1 Dec 15


Information courtesy of Aggie Horticulture, a service of the Texas A&M University System Horticulture program.

 

Fall Direct Seeding Guide

Vegetables Region I Region II Region III Region IV Region V
Beans, snap bush Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Beans, Lima bush Jul 15 Jul 25 Aug 20 Sep 1 Sep 15
Beets Aug 15 Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 15
Broccoli Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Brussels sprouts Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Cabbage Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Carrots Jul 15 Aug 15 Nov 10 Nov20 Dec 15
Cauliflower Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Chard, Swiss Aug 1 Aug 15 Oct 1 Oct 20 Dec 15
Collards Aug 1 Aug 15 Oct 10 Oct 20 Dec 15
Corn, sweet Jul 1 Aug 10 Aug 20 Sep 10 Sep 20
Cucumber Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Eggplant Jul 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Garlic (cloves) Jul Aug Oct Nov Dec
Kohlrabi Aug 15 Sep 1 Sep 10 Oct 1 Nov 1
Lettuce, leaf Sep 1 Sep 15 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Mustard Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Dec 15
Onion (seed) not
recommended
not
recommended
Nov 1 Dec 1 Dec 15
Parsley Sep 15 Oct 1 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Peas, southern Jun 15 Jul 1 Aug 1 Aug 15 Sep 1
Pepper Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 15 Aug 1
Potato not
recommended
Aug 1 Sep 1 Oct 1 not
recommended
Pumpkin Jun 1 Jul 1 Aug 1 Aug 10 Sep 1
Radish Sep 1 Oct 1 Nov 25 Dec 1 Dec 15
Spinach Aug 15 Sep 1 Nov 15 Dec 1 Dec 15
Squash, summer Aug 1 Aug 15 Sep 10 Oct 1 Oct 10
Squash, winter Jun 15 Jul 1 Aug 10 Sep 1 Sep 10
Tomato Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Turnip Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 1 Dec 15

 

Texas Spring Planting Guide for Vegetable Crops

Vegetables Region I Region II Region III Region IV Region V
Beans, snap bush Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Beans, Lima bush Jul 15 Jul 25 Aug 20 Sep 1 Sep 15
Beets Aug 15 Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 15
Broccoli Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Brussels sprouts Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Cabbage Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Carrots Jul 15 Aug 15 Nov 10 Nov20 Dec 15
Cauliflower Jul 15 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1
Chard, Swiss Aug 1 Aug 15 Oct 1 Oct 20 Dec 15
Collards Aug 1 Aug 15 Oct 10 Oct 20 Dec 15
Corn, sweet Jul 1 Aug 10 Aug 20 Sep 10 Sep 20
Cucumber Jul 15 Aug 1 Sep 1 Sep 10 Oct 1
Eggplant Jul 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Garlic (cloves) Jul Aug Oct Nov Dec
Kohlrabi Aug 15 Sep 1 Sep 10 Oct 1 Nov 1
Lettuce, leaf Sep 1 Sep 15 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Mustard Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Dec 15
Onion (seed) not
recommended
not
recommended
Nov 1 Dec 1 Dec 15
Parsley Sep 15 Oct 1 Oct 10 Nov 1 Dec 1
Peas, southern Jun 15 Jul 1 Aug 1 Aug 15 Sep 1
Pepper Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 15 Aug 1
Potato not
recommended
Aug 1 Sep 1 Oct 1 not
recommended
Pumpkin Jun 1 Jul 1 Aug 1 Aug 10 Sep 1
Radish Sep 1 Oct 1 Nov 25 Dec 1 Dec 15
Spinach Aug 15 Sep 1 Nov 15 Dec 1 Dec 15
Squash, summer Aug 1 Aug 15 Sep 10 Oct 1 Oct 10
Squash, winter Jun 15 Jul 1 Aug 10 Sep 1 Sep 10
Tomato Jun 1 Jun 15 Jul 1 Jul 10 Aug 1
Turnip Sep 1 Oct 15 Nov 1 Dec 1 Dec 15


Information courtesy of Aggie Horticulture, a service of the Texas A&M University System Horticulture program.

 

Your Cart

Total $39.96

Checkout